210万円超あった借金は完済。現在、貯金節約生活実施中です。
8/28(土)~9/3(金)の家計簿
| 項目 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 6,542 | 5,339 | 11,881 | ||
| 生活用品 | 572 | 1,284 | 1,856 | ||
| 衣料・美容 | 3,378 | 3,378 | |||
| 交通・通信 | 200 | 200 | |||
| 教育費 | 9,081 | 9,081 | |||
| 教養・娯楽 | 500 | 500 | |||
| その他 | 900 | 620 | 1,520 | ||
| 合計 | 20,973 | 7,443 | 28,416 |
今週は特に大きな出費もなく過ごすことができました。1週間に1万円の予算を大幅に下回り、先週支出した教育費を少しでも挽回したいです。
今月の現金支出予算:55,000円
現金支出合計:28,416円
現金残高:26,584円


